5° Torneio top 16
Aqui Estão Os 16 Em Escore Da Semana Confira O Torneio. ( Como Foi Feita A Ordem De Duelo Confira No Forum Do Grupo.
Oitavas De Finais
|TNS| Calvin Harris 561892 VS |TNS| Allejo 07
|TNS| AVICII 561893 VS |TNS| Messinho 529951
|TNS| Shadow Hunter 182578 VS |TNS| Kanon™ 369880
|TNS| keke VS |TNS| Hyoga® 300024
|TNS| [Nagato] 527718 VS |TNS| Mostly 402100
|TNS| Vendo IV3 463182 VS |TNS| Naruto Hokage 399865
|TNS| Mestre Dlç 505761 VS |TNS| Bado™ 443780
|TNS| È O MELHOR VS |TNS| Shyriu003 525288
Quartas De Finais
|TNS| Calvin Harris 561892 VS |TNS| Messinho 529951
VS |TNS| Hyoga® 300024
VS |TNS| Shyriu003 525288
Semifinais
|TNS| Messinho 529951 VS
VS
Final
VS
Campeão